|
||||||||||||
| DIA | HORAS PROGRAMADAS | HORAS TRABAJADAS REALES | % HORAS REALES DE TRABAJO | |||||||||
| Lunes | 6 | 3 | 11.54 | |||||||||
| Martes | 7 | 5 | 19.23 | |||||||||
| Miercoles | 6 | 3 | 11.54 | |||||||||
| Jueves | 5 | 4 | 15.38 | |||||||||
| Viernes | 8 | 7 | 26.92 | |||||||||
| Sabado | 6 | 3 | 11.54 | |||||||||
| Domingo | 3 | 1 | 3.85 | |||||||||
| TOTAL | 41 | 26 | 100.00 | |||||||||
Para prepararnos para el futuro, y conocer mucho mas acerca de nuestra preparación en el camino al exito
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario